Explained: This article explains the political background, key decisions, and possible outcomes related to Explained : West Bengal polls 2026: BJP releases 1st list of 144 candidates and Its Impact and why it matters right now.
According to the released list, Leader of the Opposition in the West Bengal Assembly Suvendu Adhikari has been fielded from the two constituencies — Nandigram and Bhabanipur.
The Bhabanipur seat is currently represented by Chief Minister Mamata Banerjee.
Meanwhile, former MP and state president Dilip Ghosh will contest the elections from Kharagpur Sadar.
Swapan Dasgupta, a former Rajya Sabha MP who ran unsuccessfully in the 2021 assembly elections from Tarakeswar, has been nominated again, this time from the Rashbehari constituency in Kolkata.
In West Bengal, the elections are scheduled to take place in two phases on April 23 and 29, while the results will be announced on May 4.
Earlier, in 2021, the ruling Trinamool Congress (TMC) won 215 seats, while the BJP finished a distant second with 77 seats to become the opposition.
West Bengal Assembly Elections 2026: BJP Candidate’s List
| S. no. | Assembly Constituency Number and Name | Name of the candidate | |
| 1. | 3 | Coochbehar Uttar (SC) | Sukumar Roy |
| 2. | 5 | Sitalkuchi (SC) | Savitri Barman |
| 3. | 7 | Dinhata | Â Â Ajay Roy |
| 4. | 9 | Tufanganj | Â Â Malati Rava Roy |
| 5. | 10 | Kumargram (ST) | Â Â Manoj Kumar Oraon |
| 6. | 11 | Kalchini (ST) | Â Â Bishal Lama |
| 7. | 12 | Alipurduars | Â Â Paritosh Das |
| 8. | 13 | Falakata (SC) | Â Â Deepak Barman |
| 9. | 19 | Dabgram-Phulbari | Â Â Sikha Chatterjee |
| 10. | 21 | Nagrakata (ST) | Â Â Puna Bhengra |
| 11. | 25 | Matigara-Naxalbari (SC) | Â Â Anandamay Barman |
| 12. | 26 | Siliguri | Dr. Shankar Ghosh |
| 13. | 27 | Phansidewa (ST) | Â Â Durga Murmu |
| 14. | 30 | Goalpokhar | Â Â Sarjit Biswas |
| 15. | 31 | Chakulia | Â Â Manoj Jain |
| 16. | 32 | Karandighi | Adv. Biraj Biswas |
| 17. | 34 | Kaliaganj (SC) | Â Â Utpal Maharaj |
| 18. | 35 | Raiganj | Â Â Kaushik Chowdhury |
| 19. | 37 | Kushmandi (SC) | Â Â Tapas Chandra Roy |
| 20. | 38 | Kumarganj | Â Â Suvendu Sarkar |
| 21. | 39 | Balurghat | Â Â Bidyut Roy |
| 22. | 40 | Tapan (ST) | Â Â Budhrai Tudu |
| 23. | 41 | Gangarampur (SC) | Â Â Satyendra Nath Rai |
| 24. | 42 | Harirampur | Â Â Debabrata Majumder |
| 25. | 43 | Habibpur (ST) | Â Â Joyel Murmu |
| 26. | 44 | Gazole (SC) | Â Â Chinmoy Deb Barman |
| 27. | 45 | Chanchal | Â Â Ratan Das |
| 28. | 47 | Malatipur | Â Â Ashish Das |
| 29. | 48 | Ratua | Â Â Abhishek Singhania |
| 30. | 49 | Manikchak | Â Â Gaur Chandra Mandal |
| 31. | 50 | Maldaha (SC) | Â Â Gopal Chandra Saha |
| 32. | 52 | Mothabari | Â Â Nibaran Ghosh |
| 33. | 53 | Sujapur | Â Â Abhiraj Chaudhary |
| 34. | 57 | Suti | Â Â Mahabir Ghosh |
| 35. | 59 | Raghunathganj | Â Â Surjit Poddar |
| 36. | 61 | Lalgola | Â Â Amar Kumar Das |
| 37. | 62 | Bhagawangola | Â Â Bhaskar Sarkar |
| 38. | 64 | Murshidabad | Â Â Gouri Sankar Ghosh |
| 39. | 70 | Rejinagar | Â Â Bapan Ghosh |
| 40. | 71 | Beldanga | Â Â Bharat Kumar Jhawar |
| 41. | 72 | Baharampur | Â Â Subrata Maitra |
| 42. | 73 | Hariharpara | Â Â Tanmoy Biswas |
| 43. | 74 | Nowda | Â Â Rana Mandal |
| 44. | 75 | Domkal | Â Â Nanda Dulal Pal |
| 45. | 76 | Jalangi | Â Â Naba Kumar Sarkar |
| 46. | 77 | Karimpur | Â Â Samarendranath Ghosh |
| 47. | 79 | Palashipara | Â Â Anima Dutta |
| 48. | 80 | Kaliganj | Â Â Bapan Ghosh |
| 49. | 87 | Ranaghat Uttar Paschim | Â Â Parthasarathi Chatterjee |
| 50. | 89 | Ranaghat Uttar Purba (SC) | Â Â Ashim Biswas |
| 51. | 91 | Chakdaha | Â Â Bankim Chandra Ghosh |
| 52. | 93 | Haringhata (SC) | Â Â Asim Kumar Sarkar |
| 53. | 99 | Baduria | Â Â Sukriti Sarkar |
| 54. | 102 | Amdanga | Â Â Arindam Dey |
| 55. | 104 | Naihati | Â Â Sumitro Chaterjee |
| 56. | 105 | Bhatpara | Â Â Pawan Kumar Singh |
| 57. | 113 | Baranagar | Â Â Sajal Ghosh |
| 58. | 120 | Deganga | Â Â Tarun Kanti Ghosh |
| 59. | 125 | Basirhat Uttar | Â Â Narayan Chandra Mondal |
| 60. | 128 | Basanti (SC) | Â Â Bikash Sardar |
| 61. | 129 | Kultali (SC) | Madhabi Mahalder |
| 62. | 130 | Patharpratima | Â Â Asit Kumar Haldar |
| 63. | 131 | Kakdwip | Â Â Deepankar Jana |
| 64. | 134 | Raidighi | Â Â Palash Rana |
| 65. | 139 | Canning Purba | Â Â Ashim Sapui |
| 66. | 143 | Diamond Harbour | Â Â Dipak Kumar Halder |
| 67. | 146 | Bishnupur (SC) | Â Â Agniswar Naskar |
| 68. | 156 | Budge Budge | Dr Tarun Kumar Adak |
| 69. | 157 | Metiaburuz | Â Â Veer Bahadur Singh |
| 70. | 159 | Bhabanipur | Â Â Suvendu Adhikari |
| 71. | 160 | Rashbehari | Â Â Swapan Das Gupta |
| 72. | 170 | Howrah Uttar | Â Â Umesh Rai |
| 73. | 172 | Shibpur | Â Â Rudranil Ghosh |
| 74. | 178 | Uluberia Dakshin | Swami Mangalanand Puri Maharaj |
| 75. | 181 | Amta | Â Â Amit Samanta |
| 76. | 184 | Domjur | Â Â Gobinda Hazra |
| 77. | 193 | Saptagram | Â Â Swaraj Ghosh |
| 78. | 198 | Tarakeswar | Â Â Santu Pan |
| 79. | 199 | Pursurah | Â Â Biman Ghosh |
| 80. | 200 | Arambag (SC) | Â Â Hemanta Bag |
| 81. | 201 | Goghat (SC) | Â Â Prashanta Dighar |
| 82. | 202 | Khanakul | Â Â Susanta Ghosh |
| 83. | 204 | Panskura Purba | Â Â Subrata Maity |
| 84. | 205 | Panskura Paschim | Â Â Sintu Senapati |
| 85. | 206 | Moyna | Â Â Ashok Dinda |
| 86. | 208 | Mahisadal | Â Â Subhash Panja |
| 87. | 209 | Haldia (SC) | Â Â Pradip Kumar Bijoli |
| 88. | 210 | Nandigram | Â Â Suvendu Adhikari |
| 89. | 212 | Patashpur | Â Â Tapan Maity |
| 90. | 213 | Kanthi Uttar | Â Â Â Sumita Sinha |
| 91. | 216 | Kanthi Dakshin | Â Â Arup Kumar Das |
| 92. | 217 | Ramnagar | Â Â Chandra Sekhar Mondal |
| 93. | 219 | Dantan | Â Â Ajit Kumar Jana |
| 94. | 220 | Nayagram (ST) | Â Â Amiya Kisku |
| 95. | 221 | Gopiballavpur | Â Â Rajesh Mahto |
| 96. | 222 | Jhargram | Â Â Lakshmikant Sahu |
| 97. | 223 | Keshiary (ST) | Â Â Bhadra Hembrem |
| 98. | 224 | Kharagpur Sadar | Â Â Dilip Ghosh |
| 99. | 225 | Narayangarh | Â Â Rama Prasad Giri |
| 100. | 226 | Sabang | Â Â Amal Panda |
| 101. | 228 | Kharagpur | Â Â Tapan Bhuya |
| 102. | 229 | Debra | Â Â Shubhashish Om |
| 103. | 230 | Daspur | Â Â Tapan Dutta |
| 104. | 231 | Ghatal (SC) | Â Â Sital Kapat |
| 105. | 232 | Chandrakona (SC) | Â Â Sukanta Dolui |
| 106. | 234 | Salboni | Â Â Biman Mahto |
| 107. | 235 | Keshpur (SC) | Â Â Suvendu Samanta |
| 108. | 237 | Binpur (ST) | Dr. Pranat Tudu |
| 109. | 238 | Bandwan (ST) | Â Â Labsen Baske |
| 110. | 239 | Balarampur | Â Â Jaladhar Mahto |
| 111. | 243 | Manbazar (ST) | Â Â Moyna Murmu |
| 112. | 244 | Kashipur | Â Â Kamalkanta Hansda |
| 113. | 245 | Para (SC) | Â Â Nadiar Chand Bauri |
| 114. | 246 | Raghunathpur (SC) | Â Â Â Mamoni Bauri |
| 115. | 247 | Saltora (SC) | Â Â Â Chandana Bauri |
| 116. | 248 | Chhatna | Â Â Satyanarayan Mukhopadhyay |
| 117. | 249 | Ranibandh (ST) | Â Â Kshudiram Tudu |
| 118. | 250 | Raipur (ST) | Â Â Kshetra Mohan Hansda |
| 119. | 251 | Taldangra | Â Â Souvik Patra |
| 120. | 253 | Barjora | Â Â Billeshwar Singha |
| 121. | 254 | Onda | Â Â Amarnath Shakha |
| 122. | 256 | Katulpur (SC) | Â Â Laxmikanta Majumdar |
| 123. | 257 | Indus (SC) | Â Â Nirmal Kumar Dhara |
| 124. | 258 | Sonamukhi (SC) | Â Â Dibakar Gharami |
| 125. | 261 | Raina (SC) | Â Â Subhash Patra |
| 126. | 262 | Jamalpur (SC) | Â Â Arun Halder |
| 127. | 263 | Monteswar | Â Â Saikat Panja |
| 128. | 266 | Bardhaman Uttar (SC) | Â Â Sanjay Das |
| 129. | 267 | Bhatar | Â Â Soumen Karfa |
| 130. | 271 | Ketugram | Â Â Anadi Ghosh (Mathura) |
| 131. | 273 | Ausgram (SC) | Â Â Kalita Maji |
| 132. | 275 | Pandabeswar | Â Â Jitendra Kumar Tewari |
| 133. | 276 | Durgapur Purba | Â Â Chandra Shekhar Banerjee |
| 134. | 277 | Durgapur Paschim | Â Â Lakshman Chandra Ghorui |
| 135. | 279 | Jamuria | Dr. Bijan Mukherjee |
| 136. | 280 | Asansol Dakshin | Â Â Agnimitra Paul |
| 137. | 281 | Asansol Uttar | Â Â Krishnendu Mukherjee |
| 138. | 282 | Kulti | Â Â Ajay Kumar Poddar |
| 139. | 284 | Dubrajpur (SC) | Â Â Anup Kumar Saha |
| 140. | 285 | Suri | Â Â Jagannath Chattopadhyay |
| 141. | 286 | Bolpur | Â Â Dilip Kumar Ghosh |
| 142. | 287 | Nanoor (SC) | Â Â Khokan Das |
| 143. | 290 | Mayureswar | Â Â Dudh Kumar Mondal |
| 144. | 292 | Hansan | Â Â Nikhil Banerjee |
West Bengal Assembly Elections 2026: Important Dates
The West Bengal Election 2026 will be held in two phases. Check out the important dates here:
Phase 1 (152 seats, 16 districts)
Date of Issue of Gazette Notification: March 30, 2026.
Last Date of Nominations: April 6, 2026.
Date for Scrutiny of Nominations: April 7, 2026.
Last Date for Withdrawal of candidatures: April 9, 2026.
Date of Poll: April 23, 2026.
Date of Counting: May 4, 2026.
Phase 2 (142 seats, 7 districts)
Date of Issue of Gazette Notification: April 2, 2026.
Last Date of Nominations: April 9, 2026.
Date for Scrutiny of Nominations: April 10, 2026.
Last Date for Withdrawal of candidatures: April 13, 2026.
Date of Poll: April 29, 2026.
Date of Counting: May 4, 2026.
